項目 | 單位 | 參數 |
機頭減速裝置 | ||
額(é)定功率 | (kW) | 22kW |
額定電壓 | (V) | AC220V(三相) |
額定輸出扭矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定輸出轉速(sù) | (r/min) | 13.7r/min |
機頭(tóu)糾偏 | ||
糾偏油缸數量 | (set) | 3set |
單組油缸(gāng)推(tuī)力 | (kN) | 310kN |
糾偏油缸行(háng)程 | (mm) | 22mm |
最大糾偏角度(dù) | (°) | 3° |
機頭尺寸 | (mm) | φ815mm×2840mm |
機頭重量 | (t) | 3.75t |
主頂裝置 | ||
重量 | (t) | 2.8t |
推力 | (kN) | 1000kN×2 |
最大推進速(sù)度 | (mm/min) | 160mm/min |
運輸尺寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作井形式 | ||
出發井最小尺寸 | (mm) | φ2540mm |
接收井最小尺寸(cùn) | (mm) | φ1540mm |
主頂泵站 | ||
功率 | (kW) | 7.5kW |
最大壓力 | (MPa) | 35MPa |
重量 | (kg) | 700kg |
操作台 | ||
整(zhěng)體尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機輸入電壓 | (V) | AC220V(三相) |
工作頻率 | (Hz) | 60Hz |
電控櫃 | ||
電控(kòng)櫃整體(tǐ)尺寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控櫃整(zhěng)機(jī)輸入電壓 | (V) | AC220V(三相) |
電控櫃工作頻率 | (Hz) | 60Hz |
上一條 : XDN500
下一條 : 抱(bào)歉暫無數據(jù)