項目 | 單(dān)位 | 參(cān)數 |
機(jī)頭減速裝(zhuāng)置 | ||
額(é)定功(gōng)率 | (kw) | 22kw |
額定(dìng)電(diàn)壓 | (v) | ac220v(三相) |
額(é)定輸出扭(niǔ)矩(jǔ) | (kn.m) | 15.3kn.m |
額定輸出轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾(jiū)偏 | ||
糾(jiū)偏油(yóu)缸數(shù)量 | (set) | 3set |
單(dān)組油(yóu)缸(gāng)推力 | (kn) | 310kn |
糾(jiū)偏油缸(gāng)行(háng)程 | (mm) | 22mm |
最大糾偏角(jiǎo)度 | (°) | 3° |
機(jī)頭尺寸 | (mm) | φ815mm×2840mm |
機(jī)頭重量 | (t) | 3.75t |
主頂裝置 | ||
重(zhòng)量 | (t) | 2.8t |
推力 | (kn) | 1000kn×2 |
最大推(tuī)進速(sù)度(dù) | (mm/min) | 160mm/min |
運輸尺(chǐ)寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工(gōng)作井形式(shì) | ||
出發井最(zuì)小尺(chǐ)寸 | (mm) | φ2540mm |
接收井(jǐng)最小(xiǎo)尺寸(cùn) | (mm) | φ1540mm |
主頂泵站 | ||
功率(lǜ) | (kw) | 7.5kw |
最(zuì)大壓力(lì) | (mpa) | 35mpa |
重量 | (kg) | 700kg |
操(cāo)作台 | ||
整(zhěng)體尺(chǐ)寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機輸入電(diàn)壓 | (v) | ac220v(三(sān)相) |
工(gōng)作頻率 | (hz) | 60hz |
電控櫃 | ||
電控(kòng)櫃整體尺(chǐ)寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控櫃整機(jī)輸入電(diàn)壓 | (v) | ac220v(三相(xiàng)) |
電控櫃工作頻率 | (hz) | 60hz |
上(shàng)一條 : xdn500
下一(yī)條 : 抱歉(qiàn)暫(zàn)無數(shù)據