産品(pǐn)展示 products
項(xiàng)目 | 單(dān)位 | 參數 |
機頭減速裝置 | ||
額(é)定功(gōng)率 | (kw) | 22kw |
額定電壓 | (v) | ac220v(三相) |
額(é)定輸出扭(niǔ)矩 | (kn.m) | 15.3kn.m |
額定輸(shū)出轉速 | (r/min) | 13.7r/min |
機(jī)頭糾偏 | ||
糾(jiū)偏油缸(gāng)數量 | (set) | 3set |
單(dān)組油缸(gāng)推力 | (kn) | 310kn |
糾(jiū)偏油缸行程 | (mm) | 22mm |
最大(dà)糾偏角度 | (°) | 3° |
機(jī)頭尺寸 | (mm) | φ815mm×2840mm |
機頭重量 | (t) | 3.75t |
主頂裝置 | ||
重(zhòng)量 | (t) | 2.8t |
推(tuī)力 | (kn) | 1000kn×2 |
最大推進速度 | (mm/min) | 160mm/min |
運輸尺(chǐ)寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作(zuò)井形式 | ||
出發(fā)井(jǐng)最(zuì)小尺(chǐ)寸 | (mm) | φ2540mm |
接收井(jǐng)最小尺寸(cùn) | (mm) | φ1540mm |
主(zhǔ)頂(dǐng)泵站(zhàn) | ||
功率(lǜ) | (kw) | 7.5kw |
最大壓力(lì) | (mpa) | 35mpa |
重量 | (kg) | 700kg |
操作台 | ||
整(zhěng)體尺寸(cùn) | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整(zhěng)機輸(shū)入電(diàn)壓 | (v) | ac220v(三相) |
工(gōng)作頻率(lǜ) | (hz) | 60hz |
電控櫃(guì) | ||
電控(kòng)櫃整(zhěng)體尺(chǐ)寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控櫃整機(jī)輸入(rù)電壓 | (v) | ac220v(三(sān)相(xiàng)) |
電控(kòng)櫃工(gōng)作頻率 | (hz) | 60hz |
上一(yī)條(tiáo) : xdn500
下一(yī)條 : 抱(bào)歉暫無數據