項目 | 單位 | 參數 |
參(cān)數項 | - | MG450/1080-WD |
适應煤層 | ||
采高範圍 | (m) | 2.0~4.0 |
适應(yīng)傾角 | (°) | ≤45 |
煤質硬度 | - | f≤4 |
總體參數 | ||
機面高度 | (mm) | 1537 |
最大采高 | (mm) | 4000(Ф2200滾筒) |
下切量 | (mm) | 400(Ф2200滾(gǔn)筒) |
截深 | (mm) | 800 |
過煤高度 | (mm) | 677 |
最大不可拆卸尺寸 | (mm) | 3088×1330×1239 |
裝(zhuāng)機功率 | (kW) | 2×450+2×75+30 |
電壓 | (V) | 3300V |
機重 | (t) | 55t |
截(jié)割部(bù) | ||
截割功率 | (kW) | 2×450 |
搖臂長度 | (mm) | 2503 |
搖臂(bì)擺角 | (°) | -17.2~+38.8 |
搖臂擺動中心距 | (mm) | 7981 |
滾(gǔn)筒轉速 | (r/min) | 38.6 |
滾筒直徑 | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2201 |
牽引部 | ||
牽引功率 | (kW) | 2×76 |
牽引型式 | - | 機載交流變頻(pín)調速、一拖一、齒輪(lún)-齒軌式無(wú)鍊牽引(yǐn) |
牽引力 | (kN) | 0~645/401 |
牽(qiān)引速度(dù) | (m/min) | 0~12.35/21 |
操縱方式 | - | 中間手控(開停(tíng)機、停運輸機、調速換向)、無線遙控(停機、調速換向(xiàng)、調高) |
噴霧方式 | - | 内外噴霧 |
冷卻方式 | - | 各(gè)電機、電控箱、搖臂、調高(gāo)油箱分别冷卻 |
配套輸送機 | - | 可與SGZ800系列、SGZ881系列輸送機配套 |
上一(yī)條 : MG500-1180-WD
下一條 : MG400-980-WD