産品展示 products
項目 | 單位 | 參(cān)數 |
參數項 | - | mg450/1080-wd |
适應(yīng)煤層 | ||
采高範圍(wéi) | (m) | 2.0~4.0 |
适應(yīng)傾角 | (°) | ≤45 |
煤質(zhì)硬度 | - | f≤4 |
總體(tǐ)參數 | ||
機面(miàn)高度 | (mm) | 1537 |
最大(dà)采高 | (mm) | 4000(Ф2200滾筒(tǒng)) |
下切(qiē)量 | (mm) | 400(Ф2200滾筒(tǒng)) |
截深 | (mm) | 800 |
過(guò)煤高度(dù) | (mm) | 677 |
最大不(bú)可拆(chāi)卸尺寸 | (mm) | 3088×1330×1239 |
裝(zhuāng)機功(gōng)率 | (kw) | 2×450+2×75+30 |
電(diàn)壓 | (v) | 3300v |
機重 | (t) | 55t |
截割(gē)部 | ||
截割(gē)功率 | (kw) | 2×450 |
搖臂(bì)長度(dù) | (mm) | 2503 |
搖臂擺角 | (°) | -17.2~+38.8 |
搖臂擺動中心(xīn)距 | (mm) | 7981 |
滾(gǔn)筒轉速 | (r/min) | 38.6 |
滾(gǔn)筒直(zhí)徑 | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2201 |
牽(qiān)引部(bù) | ||
牽引功率 | (kw) | 2×76 |
牽引型式(shì) | - | 機載交流變頻(pín)調速、一(yī)拖一、齒(chǐ)輪-齒(chǐ)軌式無鍊(liàn)牽引 |
牽引(yǐn)力 | (kn) | 0~645/401 |
牽(qiān)引速度 | (m/min) | 0~12.35/21 |
操縱方式 | - | 中(zhōng)間手控(開(kāi)停機、停運輸機、調速(sù)換向(xiàng))、無線遙控(停機、調速(sù)換向(xiàng)、調高) |
噴霧(wù)方式 | - | 内外噴霧 |
冷卻方(fāng)式 | - | 各電(diàn)機、電控(kòng)箱(xiāng)、搖臂(bì)、調高油箱(xiāng)分别冷卻 |
配(pèi)套輸送機 | - | 可(kě)與sgz800系列、sgz881系(xì)列輸送機配套(tào) |
上一條 : mg500-1180-wd
下一(yī)條(tiáo) : mg400-980-wd