産品(pǐn)展示 products
項目(mù) | 單位 | 參數 |
項目(mù) | - | ebz135l |
整機質量 | (kg) | 42000 |
外形(xíng) 尺寸 | (mm) | 8932 |
鏟闆(寬) | (mm) | 2800 |
機(jī)身(寬) | (mm) | 2205 |
截割頭水(shuǐ)平放(fàng)置(zhì)最高點(diǎn)(高(gāo)) | (mm) | 1608 |
機身(高) | (mm) | 1470 |
卧底深度(dù) | (mm) | 295 |
地隙 | (mm) | 158 |
定位(wèi)切割範(fàn)圍(wéi)(高度) | (mm) | 4000 |
定位切割範圍(wéi)(寬度) | (mm) | 4842 |
定位(wèi)切割(gē)範圍(面積) | (m²) | 19.4 |
龍門(mén)高度 | (mm) | 370 |
最大(dà)/經(jīng)濟(jì)切割煤岩抗壓(yā)強度 | (mpa) | ≤70/60 |
爬(pá)坡能力(lì) | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度(dù) | (m/min) | 0~6 |
接地比壓 | (mpa) | 0.131 |
總功(gōng)率 | (kw) | 210 |
切(qiē)割電(diàn)機功率(lǜ) | (kw) | 135 |
泵(bèng)站電機功(gōng)率 | (kw) | 75 |
供電電壓(yā) | - | ac1140/660 |
供(gòng)電頻(pín)率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭(tóu)轉速 | (r/min) | 38 |
裝載能力 | (m³/min) | 星輪(lún)式/4.3 |
履帶寬(kuān)度 | (mm) | 520 |
履(lǚ)帶外(wài)寬 | (mm) | 2200 |
漲(zhǎng)緊形(xíng)式 | - | 油缸漲(zhǎng)緊、卡(kǎ)闆鎖(suǒ)緊 |
噴霧水(shuǐ)壓 | (mpa) | 外噴霧水壓(yā)≥1.5;内噴霧水壓≥3 |
最(zuì)大不(bú)可拆卸件尺寸 | (m) | 3.41×1.38×1.33 |
最(zuì)大不可(kě)拆卸件質(zhì)量 | (kg) | 4700 |
上(shàng)一條(tiáo) : ebz135掘(jué)進機
下(xià)一條(tiáo) : mg500-1180-wd