産品(pǐn)展示 products
項(xiàng)目 | 單位(wèi) | 參數(shù) |
項目 | - | ebz160 |
整機(jī)質量 | (kg) | 47000 |
外形 尺寸(cùn) | (mm) | 9340 |
鏟闆(寬) | (mm) | 2900/2500 |
機(jī)身(寬) | (mm) | 2330 |
截割(gē)頭水平放置最高(gāo)點(高) | (mm) | 2007 |
機(jī)身(高(gāo)) | (mm) | 1650 |
卧(wò)底深度 | (mm) | 216/200 |
地隙 | (mm) | 250 |
定(dìng)位切割(gē)範圍(高度(dù)) | (mm) | 4800/4770 |
定位切割(gē)範圍(wéi)(寬度) | (mm) | 5400/5250 |
定位切割(gē)範圍(面積) | (m²) | 26/25 |
龍門高度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟(jì)切割(gē)煤岩(yán)抗壓(yā)強度(dù) | (mpa) | ≤80/60 |
爬坡能力(lì) | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度(dù) | (m/min) | 0~6 |
接(jiē)地比壓(yā) | (mpa) | 0.148 |
總功率 | (kw) | 235 |
切(qiē)割電(diàn)機功(gōng)率 | (kw) | 160/80 |
泵站電(diàn)機功(gōng)率(lǜ) | (kw) | 75 |
供(gòng)電電(diàn)壓 | - | ac1140/660 |
供(gòng)電頻(pín)率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭轉速 | (r/min) | 48/24 |
裝載(zǎi)能力(lì) | (m³/min) | 星輪式/4.3 |
履(lǚ)帶寬度 | (mm) | 520 |
履帶外寬 | (mm) | 2330 |
漲緊形(xíng)式 | - | 油缸漲(zhǎng)緊、卡(kǎ)闆鎖緊 |
噴(pēn)霧(wù)水(shuǐ)壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧水(shuǐ)壓(yā)≥1.5;内噴(pēn)霧水(shuǐ)壓(yā)≥3 |
最大不(bú)可拆(chāi)卸(xiè)件(jiàn)尺寸(cùn) | (m) | 3.38×1.20×1.52 |
最大不可拆卸(xiè)件質量(liàng) | (kg) | 5500 |
上(shàng)一條 : ebz200r掘(jué)進機(jī)
下一條(tiáo) : ebz135掘進機