産品(pǐn)展示 products
項(xiàng)目 | 單(dān)位 | 參(cān)數 |
項目 | - | ebz200 |
整機質量 | (kg) | 58000 |
外(wài)形 尺(chǐ)寸 | (mm) | 10440 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3200/2800 |
機身(shēn)(寬) | (mm) | 2520 |
截割頭(tóu)水平(píng)放置(zhì)最高(gāo)點(高(gāo)) | (mm) | 2215 |
機身(shēn)(高) | (mm) | 1795 |
卧底深(shēn)度 | (mm) | 500/285 |
地隙 | (mm) | 250 |
定位切(qiē)割範圍(wéi)(高度(dù)) | (mm) | 5030/4660 |
定位切割範圍(寬度) | (mm) | 6260/5660 |
定位(wèi)切割範圍(面積) | (m²) | 31.5/26.4 |
龍門高(gāo)度 | (mm) | 400 |
最(zuì)大(dà)/經濟切(qiē)割煤岩抗壓強度 | (mpa) | ≤90/70 |
爬(pá)坡能力 | (°) | ±18 |
行(háng)走速度(dù) | (m/min) | 7 |
接地比(bǐ)壓 | (mpa) | 0.132 |
總功(gōng)率 | (kw) | 310 |
切割(gē)電機功率 | (kw) | 200/110 |
泵站電機功率 | (kw) | 110 |
供電電壓 | - | ac1140 |
供電(diàn)頻率(lǜ) | (hz) | 50 |
切割頭(tóu)轉速 | (r/min) | 46/23 |
裝(zhuāng)載能力 | (m³/min) | 星(xīng)輪式(shì)/4.2 |
履帶(dài)寬度 | (mm) | 600 |
履帶(dài)外寬 | (mm) | 2520 |
漲緊(jǐn)形式(shì) | - | 油缸(gāng)漲緊、卡闆(pǎn)鎖緊 |
噴霧水壓(yā) | (mpa) | 外噴霧水壓≥1.5;内(nèi)噴霧水壓(yā)≥3 |
最大不可拆卸件尺寸 | (m) | 3.125×1.39×1.41m |
最大不可拆卸件(jiàn)質量(liàng) | (kg) | 5900 |
上一(yī)條 : ebz230掘進機(jī)
下一條 : ebz200r掘進機