産品(pǐn)展示 products
名(míng) 稱 | 單位(wèi) | 參 數(shù) 值 | ||
發動機 | 型号 | / | qsb6.7-c170 | |
額定功率 | kw | 129/2200r/min | ||
最大(dà)扭矩 | n·m | 800/1400 | ||
燃油箱容積 | l | 340 | ||
動力頭(tóu) | 型号(hào) | 歐鑽hd5012 | ||
低速擋 | 最(zuì)大扭矩 | n·m | 14100 | |
轉速 | r/min | 39 | ||
高(gāo)速擋(dǎng) | 最大(dà)扭矩(jǔ) | n·m | 7050 | |
轉速(sù) | r/min | 78 | ||
沖擊功 | n·m | 650 | ||
沖擊頻(pín)率 | min-1 | 2300 | ||
主泵最高壓力 | mpa | 25 | ||
主(zhǔ)泵流(liú)量 | l/min | 176+129 | ||
副泵流量 | l/min | 43 | ||
液(yè)壓油(yóu)箱容(róng)積 | l | 450 | ||
起拔/進給系統 | 進(jìn)給形式 | 油缸鍊(liàn)條(tiáo) | ||
進(jìn)給行程 | mm | 4714 | ||
最(zuì)大起拔力 | kn | 100 | ||
最(zuì)大(dà)進給(gěi)力 | kn | 50 | ||
最(zuì)高起(qǐ)拔速度 | m/min | 12.4 | ||
最(zuì)大進給速度 | m/min | 25.6 | ||
卷(juàn)揚 | 最(zuì)大提升力 | kn | 20 | |
鋼絲(sī)繩直徑 | mm | 12 | ||
底盤 | 最(zuì)大行走速(sù)度 | km/h | 3.5 | |
最(zuì)大爬坡(pō)度 | % | 36 | ||
履帶(dài)寬度 | mm | 400 | ||
履帶外寬(kuān) | mm | 2250 | ||
履帶(dài)總長(zhǎng) | mm | 3040 | ||
平均(jun1)接地比(bǐ)壓(yā) | kpa | 73 | ||
虎(hǔ)鉗 | 夾持範(fàn)圍 | mm | 50-255 | |
最大夾持力 | kn | 150 | ||
最(zuì)大卸(xiè)扣扭矩 | kn·m | 30 | ||
運輸狀态整機尺寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
整(zhěng)機重量 | kg | 13500 |
上一條(tiáo) : xmz160
下一條 : xdz220-70-5