項目 | 單位(wèi) | 參數(shù) |
參數項 | - | mg150/360-wd |
适(shì)應(yīng)煤(méi)層(céng) | ||
采高範圍 | (m) | 0.9~2.1 |
适應傾角 | (°) | ≤45 |
煤(méi)質硬度(dù) | - | f2~f3 |
總(zǒng)體參數 | ||
機面(miàn)高度 | (mm) | 745 |
最(zuì)大采(cǎi)高(gāo) | (mm) | 2100(Ф1250) |
下(xià)切量(liàng) | (mm) | 165(Ф1250) |
截深 | (mm) | 630 |
過煤高度(dù) | (mm) | 455 |
最大(dà)不可(kě)拆卸(xiè)尺寸 | (mm) | 3300×1120×520 |
裝機功率 | (kw) | 2×150+2×22+7.5 |
電壓(yā) | (v) | 1140v |
機重 | (t) | 19t |
截割部 | ||
截(jié)割功(gōng)率 | (kw) | 2×150 |
搖(yáo)臂長度(dù) | (mm) | 1736 |
搖(yáo)臂擺角 | (°) | -22~+42 |
搖臂擺動中(zhōng)心距(jù) | (mm) | 5822 |
滾筒轉速(sù) | (r/min) | 59.8 |
滾筒直徑(jìng) | - | Ф900/Ф1000/Ф1100/Ф1250 |
牽引(yǐn)部 | ||
牽(qiān)引功(gōng)率 | (kw) | 2×22 |
牽引型式(shì) | - | 交流變(biàn)頻調速、電機驅(qū)動齒(chǐ)輪(lún)銷軌式(shì)無鍊牽引(yǐn) |
牽引力 | (kn) | 0~300/222 |
牽(qiān)引速(sù)度 | (m/min) | 0~5.92/8.0 |
操(cāo)縱方式 | - | 中間手(shǒu)控(開停機、停運(yùn)輸機、調速換向(xiàng))、無線遙(yáo)控(停機(jī)、調速(sù)換向(xiàng)、調高(gāo)) |
噴霧(wù)方式 | - | 内外(wài)噴霧 |
冷卻方式 | - | 各電機、電控箱(xiāng)、搖臂、調高油箱(xiāng)分别冷卻(què) |
配套(tào)輸送(sòng)機 | - | 可(kě)與sgz630系(xì)列、sgz730系列、sgz764系列(liè)輸(shū)送機配套(tào) |
上一(yī)條 : mg160-380-wd
下(xià)一(yī)條 : xz680