産品(pǐn)展示(shì) products
項目 | 單位(wèi) | 參數 |
項目 | - | ebz320 |
整(zhěng)機(jī)質量 | (kg) | 120000 |
外形(xíng) 尺寸(cùn) | (mm) | 13000 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3800 |
機(jī)身(寬(kuān)) | (mm) | 3000 |
截割(gē)頭水(shuǐ)平放(fàng)置最高點(diǎn)(高) | (mm) | 2700 |
機(jī)身(高(gāo)) | (mm) | 2195 |
卧底深度(dù) | (mm) | 280 |
地隙 | (mm) | 270 |
定(dìng)位(wèi)切割(gē)範圍(wéi)(高度) | (mm) | 5700 |
定位(wèi)切割範圍(wéi)(寬度(dù)) | (mm) | 7100 |
定位切割(gē)範圍(wéi)(面積) | (m²) | 40.4 |
龍門高(gāo)度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟切割(gē)煤岩抗壓強度 | (mpa) | ≤130/100 |
爬坡能力 | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度 | (m/min) | 0~6.3/10 |
接地比壓(yā) | (mpa) | 0.165 |
總功(gōng)率 | (kw) | 595 |
切(qiē)割電(diàn)機功率 | (kw) | 320 |
泵(bèng)站電(diàn)機功率 | (kw) | 230 |
供電電(diàn)壓 | - | ac1140 |
供(gòng)電頻(pín)率 | (hz) | 50 |
切割頭轉速 | (r/min) | 31 |
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星(xīng)輪式/4.3 |
履(lǚ)帶寬(kuān)度 | (mm) | 720 |
履(lǚ)帶外(wài)寬 | (mm) | 2930 |
漲緊形(xíng)式 | - | 油(yóu)缸漲緊、卡闆鎖(suǒ)緊 |
噴霧(wù)水(shuǐ)壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧(wù)水(shuǐ)壓≥2.5;内噴(pēn)霧水壓(yā)≥10 |
最(zuì)大不可拆卸(xiè)件尺寸(cùn) | (m) | 3.38×1.5×1.72 |
最大(dà)不可拆卸(xiè)件質量(liàng) | (kg) | 10000 |
上一條(tiáo) : 水井鑽xsl260
下一條 : ebz260掘進機(jī)