産品(pǐn)展示 products
項目 | 單位 | 參數(shù) |
項目 | - | ebz260 |
整機(jī)質量 | (kg) | 85000 |
外形(xíng) 尺寸(cùn) | (mm) | 11470 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機身(寬(kuān)) | (mm) | 2700 |
截割頭(tóu)水平(píng)放置最(zuì)高點(高) | (mm) | 2650 |
機(jī)身(高) | (mm) | 2000 |
卧底深度 | (mm) | 275 |
地隙(xì) | (mm) | 260 |
定(dìng)位切割(gē)範圍(高(gāo)度(dù)) | (mm) | 5056 |
定位切割範圍(寬(kuān)度(dù)) | (mm) | 6029 |
定位(wèi)切割(gē)範圍(wéi)(面積(jī)) | (m²) | 30.5 |
龍門高度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟切割煤岩抗壓強度(dù) | (mpa) | ≤90 |
爬坡能力(lì) | (°) | ±18 |
行走速度(dù) | (m/min) | 6 |
接地(dì)比壓(yā) | (mpa) | 0.165 |
總功(gōng)率 | (kw) | 447 |
切割電機功(gōng)率 | (kw) | 260/200 |
泵站電(diàn)機功(gōng)率 | (kw) | 132 |
供(gòng)電電(diàn)壓 | - | ac1140 |
供電頻率 | (hz) | 50 |
切割頭轉(zhuǎn)速(sù) | (r/min) | 54/27 |
裝載能力 | (m³/min) | 星輪(lún)式/4.3 |
履(lǚ)帶寬度 | (mm) | 650 |
履帶外寬(kuān) | (mm) | 2700 |
漲緊形式 | - | 油(yóu)缸漲(zhǎng)緊、卡(kǎ)闆(pǎn)鎖(suǒ)緊 |
噴霧水壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧水壓≥2.5;内噴霧水(shuǐ)壓≥3 |
最大不(bú)可拆卸件尺寸(cùn) | (m) | 3.755×1.5×1.47 |
最大不可拆卸件質量(liàng) | (kg) | 8700 |
上(shàng)一條 : ebz320掘進機(jī)
下一條 : ebz230掘(jué)進(jìn)機