項目 | 單位 | 參數 |
參數(shù)項 | - | MG400/980-WD |
适應煤層 | ||
采高範圍(wéi) | (m) | 2.0~4.0 |
适(shì)應傾角 | (°) | ≤45 |
煤質硬度 | - | f≤4 |
總體參數 | ||
機面高度 | (mm) | 1537 |
最大采高 | (mm) | 4000(Ф2200滾(gǔn)筒) |
下切量 | (mm) | 400(Ф2200滾筒) |
截深 | (mm) | 800 |
過煤(méi)高度 | (mm) | 677 |
最大不可拆卸尺寸(cùn) | (mm) | 3088×1330×1239 |
裝機功率 | (kW) | 2×400+2×75+30 |
電壓 | (V) | 3300V |
機重(zhòng) | (t) | 55t |
截割部 | ||
截割功率(lǜ) | (kW) | 2×400 |
搖臂長度 | (mm) | 2502 |
搖臂擺角 | (°) | -17.2~+38.7 |
搖(yáo)臂擺動中(zhōng)心距(jù) | (mm) | 7980 |
滾(gǔn)筒轉速 | (r/min) | 38.5 |
滾筒直(zhí)徑 | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2200 |
牽引部 | ||
牽引功率 | (kW) | 2×75 |
牽引型式(shì) | - | 機載交流變頻調速、一拖一、齒輪-齒軌(guǐ)式無鍊牽引 |
牽引(yǐn)力 | (kN) | 0~645/400 |
牽引速度(dù) | (m/min) | 0~12.35/20 |
操縱方式 | - | 中間手控(開停(tíng)機、停運輸(shū)機、調速換向)、無線遙控(停(tíng)機、調速換向、調高) |
噴霧方式 | - | 内(nèi)外噴霧 |
冷(lěng)卻方式 | - | 各電機、電控(kòng)箱、搖臂、調高油(yóu)箱分别冷卻 |
配套輸送機 | - | 可與SGZ800系列、SGZ880系列輸送(sòng)機配套 |
上一條 : MG450-1080-WD
下一條(tiáo) : MG300-700-WD