産品(pǐn)展示(shì) products
項目 | 單位 | 參數 |
參數(shù)項 | - | mg450/1080-wd |
适應(yīng)煤層(céng) | ||
采(cǎi)高範圍(wéi) | (m) | 2.0~4.0 |
适應(yīng)傾角(jiǎo) | (°) | ≤45 |
煤質(zhì)硬度 | - | f≤4 |
總(zǒng)體參數(shù) | ||
機面高(gāo)度 | (mm) | 1537 |
最大(dà)采高 | (mm) | 4000(Ф2200滾筒(tǒng)) |
下切量 | (mm) | 400(Ф2200滾(gǔn)筒(tǒng)) |
截深 | (mm) | 800 |
過煤高度(dù) | (mm) | 677 |
最大不可拆卸尺(chǐ)寸 | (mm) | 3088×1330×1239 |
裝(zhuāng)機功率 | (kw) | 2×450+2×75+30 |
電壓 | (v) | 3300v |
機(jī)重 | (t) | 55t |
截(jié)割部(bù) | ||
截割(gē)功率 | (kw) | 2×450 |
搖臂(bì)長度(dù) | (mm) | 2503 |
搖臂(bì)擺角 | (°) | -17.2~+38.8 |
搖臂(bì)擺(bǎi)動中心距 | (mm) | 7981 |
滾(gǔn)筒轉(zhuǎn)速(sù) | (r/min) | 38.6 |
滾(gǔn)筒(tǒng)直(zhí)徑 | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2201 |
牽引(yǐn)部(bù) | ||
牽引(yǐn)功率(lǜ) | (kw) | 2×76 |
牽引型式(shì) | - | 機載(zǎi)交流(liú)變頻(pín)調速、一拖一、齒(chǐ)輪-齒軌式(shì)無鍊(liàn)牽引 |
牽引力 | (kn) | 0~645/401 |
牽(qiān)引速(sù)度(dù) | (m/min) | 0~12.35/21 |
操(cāo)縱方式 | - | 中間手控(開(kāi)停機、停運(yùn)輸機(jī)、調速換向)、無線(xiàn)遙控(停(tíng)機(jī)、調速換向、調(diào)高) |
噴霧方式 | - | 内外(wài)噴霧(wù) |
冷卻方式 | - | 各電(diàn)機、電控箱、搖臂、調高油(yóu)箱分别(bié)冷卻 |
配套輸送(sòng)機 | - | 可與sgz800系(xì)列、sgz881系(xì)列輸送(sòng)機(jī)配套 |
上一條 : mg500-1180-wd
下一條(tiáo) : mg400-980-wd