産品(pǐn)展示 products
項目(mù) | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù)項(xiàng) | - | mg450/1080-wd |
适應煤(méi)層 | ||
采高(gāo)範(fàn)圍 | (m) | 2.0~4.0 |
适(shì)應傾角 | (°) | ≤45 |
煤質硬(yìng)度 | - | f≤4 |
總(zǒng)體參數 | ||
機(jī)面高度 | (mm) | 1537 |
最(zuì)大采(cǎi)高 | (mm) | 4000(Ф2200滾(gǔn)筒) |
下切量 | (mm) | 400(Ф2200滾筒) |
截深 | (mm) | 800 |
過煤(méi)高度 | (mm) | 677 |
最大不可拆卸尺寸 | (mm) | 3088×1330×1239 |
裝機功率 | (kw) | 2×450+2×75+30 |
電(diàn)壓 | (v) | 3300v |
機重(zhòng) | (t) | 55t |
截割部(bù) | ||
截割功(gōng)率 | (kw) | 2×450 |
搖(yáo)臂長(zhǎng)度 | (mm) | 2503 |
搖(yáo)臂擺角 | (°) | -17.2~+38.8 |
搖臂擺(bǎi)動中心距(jù) | (mm) | 7981 |
滾筒(tǒng)轉速 | (r/min) | 38.6 |
滾(gǔn)筒直徑 | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2201 |
牽引部 | ||
牽引功率 | (kw) | 2×76 |
牽(qiān)引(yǐn)型(xíng)式 | - | 機載交流(liú)變頻調速、一拖一、齒輪-齒軌式無鍊牽引 |
牽(qiān)引力(lì) | (kn) | 0~645/401 |
牽引(yǐn)速(sù)度 | (m/min) | 0~12.35/21 |
操(cāo)縱方式(shì) | - | 中間(jiān)手控(kòng)(開(kāi)停(tíng)機、停(tíng)運輸(shū)機、調(diào)速換向(xiàng))、無線遙(yáo)控(停機、調速換(huàn)向(xiàng)、調(diào)高) |
噴(pēn)霧方(fāng)式 | - | 内外噴霧 |
冷(lěng)卻方(fāng)式(shì) | - | 各(gè)電機(jī)、電控箱、搖臂、調(diào)高油箱分(fèn)别冷(lěng)卻 |
配(pèi)套輸(shū)送機(jī) | - | 可與sgz800系列、sgz881系(xì)列(liè)輸送機配套 |
上(shàng)一條 : ebz135l掘(jué)進機
下一條 : mg450-1080-wd