産品展示 products
項目 | 單位 | 參數 |
項目(mù) | - | ebz135l |
整機(jī)質(zhì)量(liàng) | (kg) | 42000 |
外形(xíng) 尺寸(cùn) | (mm) | 8932 |
鏟闆(pǎn)(寬) | (mm) | 2800 |
機身(寬) | (mm) | 2205 |
截割(gē)頭水(shuǐ)平放(fàng)置(zhì)最(zuì)高點(diǎn)(高(gāo)) | (mm) | 1608 |
機(jī)身(shēn)(高) | (mm) | 1470 |
卧底(dǐ)深度 | (mm) | 295 |
地隙(xì) | (mm) | 158 |
定位(wèi)切割(gē)範圍(wéi)(高度) | (mm) | 4000 |
定位切割範圍(wéi)(寬度) | (mm) | 4842 |
定位切割(gē)範圍(面(miàn)積) | (m²) | 19.4 |
龍門(mén)高度(dù) | (mm) | 370 |
最大/經濟(jì)切割煤(méi)岩抗壓(yā)強度(dù) | (mpa) | ≤70/60 |
爬坡(pō)能力(lì) | (°) | ±18 |
行走速度 | (m/min) | 0~6 |
接地(dì)比壓 | (mpa) | 0.131 |
總功率 | (kw) | 210 |
切(qiē)割電機功率 | (kw) | 135 |
泵(bèng)站電機(jī)功率 | (kw) | 75 |
供電電壓(yā) | - | ac1140/660 |
供(gòng)電頻(pín)率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭轉速(sù) | (r/min) | 38 |
裝載能力 | (m³/min) | 星輪(lún)式/4.3 |
履(lǚ)帶寬度 | (mm) | 520 |
履帶外寬(kuān) | (mm) | 2200 |
漲(zhǎng)緊形(xíng)式 | - | 油缸漲緊、卡(kǎ)闆鎖緊 |
噴霧水壓 | (mpa) | 外噴(pēn)霧(wù)水壓(yā)≥1.5;内噴霧水壓≥3 |
最(zuì)大不可拆卸件(jiàn)尺寸 | (m) | 3.41×1.38×1.33 |
最大不可(kě)拆卸件質量 | (kg) | 4700 |
上一條(tiáo) : ebz135掘(jué)進機
下一(yī)條(tiáo) : mg500-1180-wd