産(chǎn)品(pǐn)展示 products
項(xiàng)目 | 單位(wèi) | 參數(shù) |
項(xiàng)目 | - | ebz135 |
整機(jī)質量(liàng) | (kg) | 43000 |
外(wài)形 尺寸(cùn) | (mm) | 8932 |
鏟闆(pǎn)(寬) | (mm) | 2800/2400 |
機(jī)身(寬(kuān)) | (mm) | 2205 |
截割(gē)頭水平放(fàng)置最高點(diǎn)(高) | (mm) | 1862 |
機(jī)身(高(gāo)) | (mm) | 1545 |
卧(wò)底深度(dù) | (mm) | 400 |
地隙 | (mm) | 180 |
定位切割(gē)範圍(高度) | (mm) | 4740 |
定位(wèi)切割(gē)範圍(寬度) | (mm) | 4842 |
定位切割(gē)範圍(wéi)(面積) | (m²) | 23 |
龍門高度(dù) | (mm) | 420 |
最大/經濟切割煤岩抗(kàng)壓強度 | (mpa) | ≤70/60 |
爬坡(pō)能(néng)力(lì) | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度(dù) | (m/min) | 0~6 |
接(jiē)地比壓 | (mpa) | 0.131 |
總功率 | (kw) | 210 |
切割電(diàn)機功率(lǜ) | (kw) | 135 |
泵站(zhàn)電機功率 | (kw) | 75 |
供電電(diàn)壓 | - | ac1140/660 |
供電(diàn)頻(pín)率 | (hz) | 50 |
切割頭轉速 | (r/min) | 38 |
裝載能力 | (m³/min) | 星輪式/4.3 |
履(lǚ)帶寬度 | (mm) | 520 |
履帶外寬 | (mm) | 2200 |
漲緊形式 | - | 油缸漲(zhǎng)緊、卡(kǎ)闆鎖(suǒ)緊 |
噴霧水壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧水壓≥1.5;内噴(pēn)霧水壓≥3 |
最大(dà)不(bú)可拆(chāi)卸件(jiàn)尺寸(cùn) | (m) | 3.41×1.38×1.28 |
最大不(bú)可拆卸(xiè)件質(zhì)量 | (kg) | 5340 |
上一條(tiáo) : ebz160掘進機(jī)
下一條(tiáo) : ebz135l掘進(jìn)機