産品(pǐn)展示 products
項目 | 單位 | 參數 |
項目(mù) | - | ebz160 |
整機(jī)質量 | (kg) | 47000 |
外(wài)形(xíng) 尺寸 | (mm) | 9340 |
鏟闆(寬) | (mm) | 2900/2500 |
機身(寬) | (mm) | 2330 |
截割頭水平放(fàng)置最(zuì)高點(高) | (mm) | 2007 |
機(jī)身(shēn)(高(gāo)) | (mm) | 1650 |
卧(wò)底(dǐ)深度(dù) | (mm) | 216/200 |
地隙(xì) | (mm) | 250 |
定位切割(gē)範圍(wéi)(高(gāo)度(dù)) | (mm) | 4800/4770 |
定位(wèi)切割(gē)範(fàn)圍(寬度) | (mm) | 5400/5250 |
定位(wèi)切(qiē)割範圍(面積) | (m²) | 26/25 |
龍門高度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟(jì)切割(gē)煤岩抗壓強度(dù) | (mpa) | ≤80/60 |
爬坡能(néng)力(lì) | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度 | (m/min) | 0~6 |
接地比壓(yā) | (mpa) | 0.148 |
總功(gōng)率 | (kw) | 235 |
切(qiē)割電(diàn)機功率 | (kw) | 160/80 |
泵站電(diàn)機功率 | (kw) | 75 |
供電電壓 | - | ac1140/660 |
供電(diàn)頻率 | (hz) | 50 |
切割頭轉速 | (r/min) | 48/24 |
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星(xīng)輪式/4.3 |
履(lǚ)帶寬度 | (mm) | 520 |
履帶外(wài)寬 | (mm) | 2330 |
漲緊形(xíng)式 | - | 油(yóu)缸漲緊、卡闆鎖(suǒ)緊 |
噴(pēn)霧(wù)水壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧水壓(yā)≥1.5;内噴(pēn)霧水(shuǐ)壓≥3 |
最大不(bú)可拆卸件(jiàn)尺寸(cùn) | (m) | 3.38×1.20×1.52 |
最大不可拆卸(xiè)件質(zhì)量 | (kg) | 5500 |
上一條 : ebz200r掘進機(jī)
下一條 : ebz135掘進機