産品展示 products
項目 | 單位 | 參數 |
項目(mù) | - | ebz230 |
整機(jī)質量 | (kg) | 80000 |
外形(xíng) 尺(chǐ)寸 | (mm) | 11470 |
鏟(chǎn)闆(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機(jī)身(寬(kuān)) | (mm) | 2700 |
截割頭水平放(fàng)置最高點(高) | (mm) | 2345 |
機身(高) | (mm) | 1960 |
卧底(dǐ)深度(dù) | (mm) | 225 |
地隙 | (mm) | 220 |
定位(wèi)切(qiē)割範圍(高度) | (mm) | 4800 |
定位(wèi)切割範圍(寬度) | (mm) | 6029 |
定(dìng)位(wèi)切割範圍(面積) | (m²) | 28.9 |
龍門(mén)高度(dù) | (mm) | 400 |
最大(dà)/經濟切(qiē)割(gē)煤岩抗壓(yā)強度 | (mpa) | ≤80 |
爬坡能力(lì) | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度 | (m/min) | 7 |
接地(dì)比壓 | (mpa) | 0.15 |
總功率 | (kw) | 417 |
切(qiē)割電機(jī)功率 | (kw) | 230/150 |
泵站(zhàn)電機功率 | (kw) | 132 |
供(gòng)電電(diàn)壓 | - | ac1140 |
供電頻率 | (hz) | 50 |
切割(gē)頭(tóu)轉速(sù) | (r/min) | |
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星輪(lún)式/4.3 |
履帶寬度 | (mm) | 650 |
履帶(dài)外(wài)寬 | (mm) | 2700 |
漲緊形(xíng)式 | - | 油缸漲(zhǎng)緊(jǐn)、卡(kǎ)闆鎖緊 |
噴(pēn)霧水(shuǐ)壓 | (mpa) | 外噴霧水壓(yā)≥2.5;内噴(pēn)霧(wù)水(shuǐ)壓≥3 |
最(zuì)大(dà)不可拆卸件(jiàn)尺寸 | (m) | 3.68×1.39×1.48m |
最大(dà)不可(kě)拆卸件質量 | (kg) | 8500 |
上(shàng)一條 : ebz260掘(jué)進機(jī)
下一條 : ebz200掘進(jìn)機