項目 | 單位 | 參數(shù) |
項目 | - | EBZ230 |
整機質量 | (kg) | 80000 |
外(wài)形 尺寸 | (mm) | 11470 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機身(寬) | (mm) | 2700 |
截割頭水平放(fàng)置最高點(高) | (mm) | 2345 |
機身(高) | (mm) | 1960 |
卧底深度 | (mm) | 225 |
地隙 | (mm) | 220 |
定位切割範圍(wéi)(高度) | (mm) | 4800 |
定位切割範圍(寬度) | (mm) | 6029 |
定位切割(gē)範圍(面積) | (m²) | 28.9 |
龍(lóng)門高度 | (mm) | 400 |
最大/經濟切割(gē)煤岩抗壓強度 | (MPa) | ≤80 |
爬坡能力 | (°) | ±18 |
行走速度(dù) | (m/min) | 7 |
接地比壓 | (MPa) | 0.15 |
總功率 | (kw) | 417 |
切割電機功率 | (kw) | 230/150 |
泵站電機功率 | (kw) | 132 |
供電電(diàn)壓 | - | AC1140 |
供電頻率 | (Hz) | 50 |
切割頭(tóu)轉速 | (r/min) | |
裝載能力 | (m³/min) | 星輪式/4.3 |
履(lǚ)帶寬(kuān)度 | (mm) | 650 |
履帶外寬 | (mm) | 2700 |
漲緊(jǐn)形式 | - | 油缸漲緊、卡闆鎖緊 |
噴霧水壓 | (MPa) | 外噴霧水壓≥2.5;内噴(pēn)霧水壓≥3 |
最大不可拆卸件尺寸 | (m) | 3.68×1.39×1.48m |
最大不(bú)可拆卸(xiè)件質量 | (kg) | 8500 |
上一條 : EBZ260掘進(jìn)機
下(xià)一條 : EBZ200掘進機