産品(pǐn)展示 products
項目(mù) | 單位(wèi) | 參數 |
項目(mù) | - | ebz260 |
整機質量(liàng) | (kg) | 85000 |
外形 尺寸 | (mm) | 11470 |
鏟闆(pǎn)(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機身(寬(kuān)) | (mm) | 2700 |
截割頭水平放(fàng)置最高點(高) | (mm) | 2650 |
機身(高) | (mm) | 2000 |
卧底深度 | (mm) | 275 |
地隙(xì) | (mm) | 260 |
定位切割(gē)範圍(wéi)(高度(dù)) | (mm) | 5056 |
定位切割範圍(寬(kuān)度(dù)) | (mm) | 6029 |
定位切割範圍(面積) | (m²) | 30.5 |
龍(lóng)門(mén)高度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟切割煤岩抗壓(yā)強度(dù) | (mpa) | ≤90 |
爬坡能力 | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度(dù) | (m/min) | 6 |
接地比壓(yā) | (mpa) | 0.165 |
總功率(lǜ) | (kw) | 447 |
切(qiē)割電(diàn)機功(gōng)率 | (kw) | 260/200 |
泵站電機功率 | (kw) | 132 |
供電電(diàn)壓 | - | ac1140 |
供電頻率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭轉速(sù) | (r/min) | 54/27 |
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星(xīng)輪式/4.3 |
履帶寬度 | (mm) | 650 |
履帶外(wài)寬 | 2700 | |
漲緊形(xíng)式 | - | 油(yóu)缸漲緊、卡(kǎ)闆鎖(suǒ)緊 |
噴(pēn)霧水壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧水壓≥2.5;内噴霧水(shuǐ)壓≥3 |
最大不(bú)可拆(chāi)卸件尺寸 | (m) | 3.755×1.5×1.47 |
最大(dà)不可拆卸(xiè)件質量 | (kg) | 8700 |
上(shàng)一條 : ebz320掘進機(jī)
下一條 : ebz230掘進(jìn)機