産品展示(shì) products
項(xiàng)目(mù) | 單位(wèi) | 參數 |
項目(mù) | - | ebz320 |
整機質量(liàng) | (kg) | 120000 |
外形(xíng) 尺寸(cùn) | (mm) | 13000 |
鏟闆(寬(kuān)) | (mm) | 3800 |
機(jī)身(寬(kuān)) | (mm) | 3000 |
截割(gē)頭(tóu)水平放(fàng)置最(zuì)高點(高) | (mm) | 2700 |
機(jī)身(高) | (mm) | 2195 |
卧底(dǐ)深度 | (mm) | 280 |
地隙(xì) | (mm) | 270 |
定位(wèi)切割範圍(高度) | (mm) | 5700 |
定位(wèi)切割範圍(寬度) | (mm) | 7100 |
定(dìng)位切割範圍(wéi)(面積) | (m²) | 40.4 |
龍門(mén)高(gāo)度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟切割(gē)煤岩抗壓強度(dù) | (mpa) | ≤130/100 |
爬坡(pō)能力(lì) | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速(sù)度 | (m/min) | 0~6.3/10 |
接地(dì)比壓(yā) | (mpa) | 0.165 |
總功(gōng)率 | (kw) | 595 |
切(qiē)割(gē)電(diàn)機功率 | (kw) | 320 |
泵站電(diàn)機功率 | (kw) | 230 |
供電電(diàn)壓 | - | ac1140 |
供(gòng)電(diàn)頻率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭(tóu)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 31 |
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星輪式(shì)/4.3 |
履帶寬度 | (mm) | 720 |
履帶外(wài)寬 | (mm) | 2930 |
漲緊(jǐn)形式 | - | 油(yóu)缸漲(zhǎng)緊、卡闆鎖緊 |
噴(pēn)霧(wù)水壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧(wù)水壓(yā)≥2.5;内噴霧水壓≥10 |
最(zuì)大不(bú)可拆(chāi)卸件尺寸(cùn) | (m) | 3.38×1.5×1.72 |
最大不可拆卸(xiè)件質(zhì)量 | (kg) | 10000 |
上一條(tiáo) : 水井鑽(zuàn)xsl260
下一(yī)條(tiáo) : ebz260掘進機