産品展示 products
項目 | 單位 | 參數 |
發動機 | ||
型号 | - | CUMMINS QSL-325 |
額(é)定功率 | (kW) | 242 |
動力頭 | ||
最大(dà)輸出扭矩(jǔ) | (kN·m) | 220 |
轉速 | (r/min) | 7~26 |
最(zuì)大鑽孔直徑 | (mm) | φ1100 |
最(zuì)大鑽孔深度 | (m) | 25 |
最大提拔力 | (kN) | 700 |
主卷揚 | ||
最大卷揚速度 | (m/min) | 70 |
鋼(gāng)絲繩(shéng)直徑 | (mm) | 30 |
副卷揚 | ||
最大提升力 | (kN) | 80 |
最(zuì)大卷揚速度 | (m/min) | 60 |
鑽桅傾度 | ||
側(cè)傾 | (°) | 4 |
底盤 | ||
最大行走(zǒu)速度 | (km/h) | 1.5 |
最大爬坡度 | (%) | 35 |
最小離地點間隙 | (mm) | 468 |
履帶(dài)闆寬度 | (mm) | 800 |
履帶(dài)最大總寬 | (mm) | 3250~4400 |
液壓系(xì)統工作壓力 | (MPa) | 35 |
整機工作質(zhì)量 /運輸質量 | (t) | 70/62 |
外形尺寸 | ||
工(gōng)作(zuò)狀态 | (mm) | 10695X4400X28555 |
運輸狀态 | (mm) | 17900X3250X3550 |
上(shàng)一條 : XDZ150-65-3
下一條(tiáo) : XR150D CFA