項目 | 單位 | 參數 |
工作參數 | ||
鑽孔(kǒng)直徑 | (mm) | Φ650×3 |
鑽杆(gǎn)中心距 | (mm) | 480×480 |
鑽孔(kǒng)深度(dù) | (m) | 30 |
主要性能參數 | ||
單根鑽杆額定轉速 | (r/min) | 18.2 |
單根鑽杆額定扭矩 | (kN.m) | 26 |
動力參數 | ||
電動機額定總功率 | (kW) | 150(75×2) |
鑽杆參數 | ||
鑽杆直徑 | (mm) | Φ219 |
鑽杆基本長度 | (m) | 3、5、8 |
鑽杆連接方(fāng)式 | - | 六角、插銷 |
裝配參數 | ||
導軌中(zhōng)心(xīn)到鑽杆中(zhōng)心的距(jù)離 | (mm) | 900 |
導軌中心距 | (mm) | 600×Φ120 |
滑(huá)輪(lún)個數 | (個) | 6 |
鋼絲繩直徑(jìng) | (mm) | Φ22 |
操作方式(shì) | - | 電氣控制 |
重(zhòng)量參數(shù) | ||
鑽機重量 | (t) | 30 |
上一條 : XDZ180-85-3
下一條 : XR220D-CFA