産品展示(shì) products
項目 | 單位(wèi) | 參數 |
工作參數 | ||
鑽孔(kǒng)直徑 | (mm) | Φ700×5 |
鑽杆(gǎn)中心距 | (mm) | 480×480×480×480 |
鑽孔深度 | (m) | 30 |
主要性能參數 | ||
單根鑽杆額(é)定轉速 | (r/min) | 18.2 |
單根鑽杆額定扭矩 | (kN.m) | 23 |
動力參數 | ||
電動機額定總功率 | (kW) | 150(110×2) |
鑽(zuàn)杆參(cān)數 | ||
鑽杆直徑(jìng) | (mm) | Φ219 |
鑽杆(gǎn)基本長度 | (m) | 3、5、8 |
鑽(zuàn)杆(gǎn)連接方式 | - | 六角(jiǎo)、插銷 |
裝配參數 | ||
導(dǎo)軌中(zhōng)心到鑽杆中心的距離 | (mm) | 900 |
導軌中(zhōng)心距 | (mm) | 600×Φ120 |
滑(huá)輪個數 | (個) | 6 |
鋼絲繩直徑 | (mm) | Φ22 |
操作方式(shì) | - | 電氣控制(zhì) |
重量參數 | ||
鑽機重量(liàng) | (t) | 40 |
上一(yī)條 : XMZ130
下一條 : XDZ220-65-5