名 稱 | 單(dān)位(wèi) | 參 數 值 | ||
發動機 | 型号 | / | QSB6.7-C170 | |
額定功率 | kW | 129/2200r/min | ||
最大扭矩 | N·m | 800/1400 | ||
燃油箱容積 | L | 340 | ||
動(dòng)力(lì)頭 | 型号 | 歐鑽HD5012 | ||
低速擋 | 最(zuì)大扭矩 | N·m | 14100 | |
轉速 | r/min | 39 | ||
高速擋 | 最大扭矩 | N·m | 7050 | |
轉速 | r/min | 78 | ||
沖擊功 | N·m | 650 | ||
沖擊頻率 | min-1 | 2300 | ||
主泵(bèng)最高壓力 | Mpa | 25 | ||
主泵流量 | L/min | 176+129 | ||
副泵流量 | L/min | 43 | ||
液壓油箱容積 | L | 450 | ||
起拔(bá)/進給系統 | 進給形式 | 油缸鍊條 | ||
進給行(háng)程 | mm | 4714 | ||
最大起拔力 | kN | 100 | ||
最(zuì)大進給力(lì) | kN | 50 | ||
最高起拔速度 | m/min | 12.4 | ||
最大進給速度 | m/min | 25.6 | ||
卷揚 | 最大提升力(lì) | kN | 20 | |
鋼絲(sī)繩直徑 | mm | 12 | ||
底盤 | 最大行走速度 | km/h | 3.5 | |
最大爬坡度 | % | 36 | ||
履帶寬度 | mm | 400 | ||
履帶(dài)外寬 | mm | 2250 | ||
履帶總長 | mm | 3040 | ||
平均接地比壓 | kPa | 73 | ||
虎鉗 | 夾持(chí)範圍 | mm | 50-255 | |
最大夾持力 | kN | 150 | ||
最大卸扣扭(niǔ)矩 | kN·m | 30 | ||
運輸狀态整機尺寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
整(zhěng)機重量 | Kg | 13500 |
上一條(tiáo) : XMZ160
下一條 : XDZ220-70-5