産品(pǐn)展示(shì) products
名 稱(chēng) | 單位 | 參 數 值 | ||
發動機 | 型号 | / | qsb6.7-c170 | |
額定功率(lǜ) | kw | 129/2200r/min | ||
最大扭矩 | n·m | 800/1400 | ||
燃油箱容(róng)積 | l | 340 | ||
動力頭 | 型号(hào) | 歐鑽(zuàn)hd5012 | ||
低(dī)速擋 | 最(zuì)大扭(niǔ)矩 | n·m | 14100 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 39 | ||
高(gāo)速擋(dǎng) | 最大扭矩(jǔ) | n·m | 7050 | |
轉速 | r/min | 78 | ||
沖(chòng)擊(jī)功 | n·m | 650 | ||
沖(chòng)擊頻(pín)率 | min-1 | 2300 | ||
主泵最(zuì)高壓力 | mpa | 25 | ||
主泵流量 | l/min | 176+129 | ||
副泵流量 | l/min | 43 | ||
液(yè)壓油(yóu)箱容積 | l | 450 | ||
起拔/進(jìn)給系統 | 進(jìn)給形(xíng)式 | 油(yóu)缸鍊(liàn)條 | ||
進給行程 | mm | 4714 | ||
最(zuì)大起拔(bá)力 | kn | 100 | ||
最大(dà)進給力(lì) | kn | 50 | ||
最(zuì)高起(qǐ)拔速度 | m/min | 12.4 | ||
最大進(jìn)給速度 | m/min | 25.6 | ||
卷揚 | 最(zuì)大提升力 | kn | 20 | |
鋼絲(sī)繩直(zhí)徑(jìng) | mm | 12 | ||
底(dǐ)盤 | 最(zuì)大行走速(sù)度 | km/h | 3.5 | |
最(zuì)大爬坡度 | % | 36 | ||
履帶寬度 | mm | 400 | ||
履帶(dài)外寬 | mm | 2250 | ||
履帶(dài)總長 | mm | 3040 | ||
平均(jun1)接地比壓 | kpa | 73 | ||
虎(hǔ)鉗(qián) | 夾持範圍 | mm | 50-255 | |
最大夾持力(lì) | kn | 150 | ||
最(zuì)大卸扣扭(niǔ)矩 | kn·m | 30 | ||
運輸狀(zhuàng)态整(zhěng)機(jī)尺寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
整(zhěng)機重量 | kg | 13500 |
上一條 : xmz160
下一條 : xdz220-70-5