項(xiàng)目 | 單位(wèi) | 參數 |
整機質量(liàng) | (kg) | 75000 |
外(wài)形(xíng)尺寸 | (mm) | 18000 |
鏟闆(pǎn)(寬) | (mm) | 3400 |
機(jī)身(寬) | (mm) | 3200 |
截割(gē)頭水(shuǐ)平放置最(zuì)高點(高) | (mm) | 4130 |
機身(高(gāo)) | (mm) | 4500 |
卧底深度 | (mm) | 440 |
地隙(xì) | (mm) | 270 |
定位切(qiē)割範圍(wéi)(高度) | (mm) | 7100 |
定位切割範圍(寬度(dù)) | (mm) | 7500 |
定位(wèi)切割範圍(面積(jī)) | (m²) | 53.2 |
最大/經濟切割(gē)煤岩(yán)抗(kàng)壓(yā)強度(dù) | (mpa) | ≤120/90 |
爬坡能力 | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度(dù) | (m/min) | 42199 |
接地(dì)比壓(yā) | (mpa) | 0.12 |
總功率 | (kw) | 415 |
切割電(diàn)機功率 | (kw) | 260 |
泵站電(diàn)機功率 | (kw) | 90 |
供電電(diàn)壓 | (v) | ac380/660 |
供(gòng)電頻率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 54/27 |
裝載(zǎi)能力(lì) | (mm) | 800 |
履(lǚ)帶寬度(dù) | - | 3200 |
履帶(dài)外寬(kuān) | (mpa) | ≤2 |
上一條 : xr180d-cfa
下一(yī)條 : xsc400-500