項目 | 單位(wèi) | 參數 |
發動(dòng)機 | ||
型(xíng)号 | - | cummins qsb6.7-c260 |
額(é)定功率 | (kw) | 194 |
動(dòng)力頭 | ||
最(zuì)大輸出扭矩(jǔ) | (kn·m) | 180 |
轉速 | (r/min) | 7~33 |
最大(dà)鑽孔直徑 | (mm) | φ1000 / φ800 |
最(zuì)大(dà)鑽孔深度 | (m) | 20 / 24 |
最大(dà)提拔力 | (kn) | 520 |
主卷揚(yáng) | ||
最大卷(juàn)揚速度(dù) | (m/min) | 65 |
鋼絲(sī)繩(shéng)直徑 | (mm) | 28 |
副(fù)卷揚 | ||
最(zuì)大提升(shēng)力 | (kn) | 50 |
最大卷(juàn)揚速度 | (m/min) | 60 |
鑽(zuàn)桅傾度 | ||
側(cè)傾 | (°) | 3 |
底盤 | ||
最(zuì)大行(háng)走速(sù)度(dù) | (km/h) | 2 |
最大爬(pá)坡度 | (%) | 35 |
最(zuì)小離地點間(jiān)隙 | (mm) | 350 |
履(lǚ)帶闆(pǎn)寬度(dù) | (mm) | 700 |
履帶(dài)最大總寬(kuān) | (mm) | 2960~4200 |
液(yè)壓系統(tǒng)工(gōng)作壓力(lì) | (mpa) | 35 |
整機(jī)工作(zuò)質量 /運輸(shū)質量(liàng) | (t) | 58/50 |
外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | ||
工作(zuò)狀态 | (mm) | 8450x4200x27428 |
運輸(shū)狀态(tài) | (mm) | 16330x2960x3400 |
上一條 : xr150d cfa
下一條 : xtr260隧道掘(jué)進機(jī)