項目 | 單(dān)位 | 參數 |
發(fā)動機 | ||
型号(hào) | - | cummins b5.9-c |
額定功率(lǜ) | (kw) | 133 |
動力(lì)頭 | ||
最大輸(shū)出扭矩 | (kn·m) | 150 |
轉速 | (r/min) | 8~36 |
最(zuì)大鑽孔直(zhí)徑 | (mm) | φ800 |
最大鑽(zuàn)孔(kǒng)深度 | (m) | 20 |
最(zuì)大提(tí)拔力 | (kn) | 400 |
主卷(juàn)揚(yáng) | ||
最大卷揚速(sù)度 | (m/min) | 75 |
鋼絲(sī)繩直徑(jìng) | (mm) | 28 |
副卷揚(yáng) | ||
最(zuì)大提(tí)升力 | (kn) | 50 |
最(zuì)大(dà)卷揚(yáng)速度(dù) | (m/min) | 60 |
鑽桅傾度(dù) | ||
側(cè)傾 | (°) | 3 |
底盤 | ||
最大行走速度 | (km/h) | 3.2 |
最(zuì)大(dà)爬坡度 | (%) | 40 |
最(zuì)小離(lí)地點(diǎn)間隙(xì) | (mm) | 352 |
履帶(dài)闆寬度 | (mm) | 700 |
履帶最(zuì)大總(zǒng)寬 | (mm) | 3100~4100 |
液壓系(xì)統工(gōng)作(zuò)壓力 | (mpa) | 32 |
整(zhěng)機工作(zuò)質量 /運(yùn)輸質量 | (t) | 48/43 |
外形尺(chǐ)寸 | ||
工(gōng)作狀态 | (mm) | 8620x4100x22845 |
運輸狀态 | (mm) | 13610x3100x3040 |
上(shàng)一條 : xr220d-cfa
下一條 : xr180d-cfa